Название |
Hаселение 2002 (тыс. чел.) |
---|---|
Центральный федеральный округ |
|
Белгородская область | 1512,4 |
Брянская область | 1378,9 |
Владимирская область | 1524,9 |
Воронежская область | 2379 |
Ивановская область | 1148,9 |
Калужская область | 1040,9 |
Костромская область | 737,5 |
Курская область | 1235,6 |
Липецкая область | 1213,4 |
Московская область | 6627 |
Орловская область | 860,6 |
Рязанская область | 1228 |
Смоленская область | 1050,5 |
Тамбовская область | 1179,6 |
Тверская область | 1472,6 |
Тульская область | 1675,7 |
Ярославская область | 1367,7 |
г.Москва * | 10357,8 |
Северо-Западный федеральный округ |
|
Республика Карелия | 716,7 |
Республика Коми | 1019 |
Архангельская область (без Ненецкого AO) | 1294,2 |
Ненецкий AO | 41,5 |
Вологодская область | 1270 |
Калининградская область | 955,2 |
Ленинградская область | 1671,1 |
Мурманская область | 893,3 |
Новгородская область | 694,7 |
Псковская область | 760,9 |
г.Санкт-Петербург | 4669,4 |
Южный федеральный округ |
|
Республика Адыгея | 447 |
Республика Дагестан | 2584,2 |
Республика Ингушетия | 468,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 900,5 |
Республика Калмыкия | 292,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 439,7 |
Республика Северная Осетия -Алания | 709,9 |
Чеченская Республика | 1100,3 |
Краснодарский край | 5124,4 |
Ставропольский край | 2730,5 |
Астраханская область | 1007,2 |
Волгоградская область | 2702,5 |
Ростовская область | 4406,7 |
Приволжский федеральный округ |
|
Республика Башкортостан | 4102,9 |
Республика Марий Эл | 728 |
Республика Мордовия | 888,7 |
Республика Татарстан | 3779,8 |
Удмуртская Республика | 1570,5 |
Чувашская Республика | 1313,9 |
Кировская область | 1503,6 |
Нижегородская область | 3524 |
Оренбургская область | 2177,5 |
Пензенская область | 1453,4 |
Пермская область (без Коми-Пермяцкого АО) | 2688,5 |
Коми-Пермяцкий AO | 135,9 |
Самарская область | 3239,8 |
Саратовская область | 2669,3 |
Ульяновская область | 1382,3 |
Уральский федеральный округ |
|
Курганская область | 1019,9 |
Свердловская область | 4489,8 |
Тюменская область (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО) | 1325,2 |
Ханты-Мансийский AO | 1433,1 |
Ямало-Ненецкий AO | 507,4 |
Челябинская область | 3606,1 |
Сибирский федеральный округ |
|
Республика Алтай | 202,9 |
Республика Бурятия | 981 |
Республика Тыва | 305,5 |
Республика Хакасия | 546,1 |
Алтайский край | 2607,2 |
Красноярский край без г.Норильска, без Таймырского и Эвенкийского AO | 2831,1 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) + г. Норильск | 174,9 |
Эвенкийский AO | 17,7 |
Иркутская область (без Усть-Ордынского Бурятского АО) | 2446,3 |
Усть-Ордынский Бурятский AO | 135,3 |
Кемеровская область | 2900,2 |
Новосибирская область | 2692,2 |
Омская область | 2079,2 |
Томская область | 1046 |
Читинская область (без Агинского Бурятского АО) | 1084 |
Агинский Бурятский AO | 72,2 |
Дальневосточный федеральный округ |
|
Республика Саха (Якутия) | 948,1 |
Приморский край | 2068,2 |
Хабаровский край | 1435,4 |
Амурская область | 902,5 |
Республика Саха (Якутия) | 948,1 |
Камчатская область (без Корякского АО) | 333,8 |
Корякский AO | 25 |
Магаданская область (без Чукотского АО) | 182,7 |
Сахалинская область | 546,5 |
Еврейская AO | 190,9 |
Чукотский AO | 53,6 |
* Включая населенные пункты, подчиненные администрации г. Москвы.